Przejdź do treści

Mapa powiązań

Mapa pokazuje, jak pojęcia łączą się w praktycznych wdrożeniach AI. Strzałki opisują relację, np. „używa”, „wspiera”, „zwiększa ryzyko” albo „wymaga”.

graph LR
  LLM[LLM] -->|używa| TOK[Token]
  LLM -->|ogranicza| OKNO[Okno kontekstowe]
  NLP[NLP] -->|obejmuje| LLM
  PROMPT[Prompt] -->|steruje| LLM
  PSYS[Prompt systemowy] -->|ogranicza| LLM
  PINJ[Prompt injection] -->|atakuje| PROMPT
  JAIL[Jailbreaking] -->|obchodzi| PSYS
  RAG[RAG] -->|używa| EMB[Embedding]
  RAG -->|używa| VDB[Baza wektorowa]
  RAG -->|wymaga| CH[Chunking]
  RAG -->|wspiera| GR[Grounding]
  GR -->|ogranicza| HAL[Halucynacje]
  FC[Fact-checking] -->|redukuje| HAL
  CYT[Cytowanie źródeł] -->|wspiera| FC
  EVAL[Ewaluacja] -->|mierzy| RAG
  BEN[Benchmark] -->|uzupełnia| EVAL
  FT[Fine-tuning] -->|uzupełnia| RAG
  RLHF[Instruction tuning / RLHF] -->|wspiera| GUARD[Guardrails]
  GUARD -->|ogranicza| JAIL
  DPOI[Data poisoning] -->|zatruwa| VDB
  DPOI -->|zwiększa| HAL
  PII[Dane osobowe PII] -->|wymaga| ANON[Anonimizacja / pseudonimizacja]
  PII -->|chroni| DLP[DLP]
  AUD[Audit trail] -->|wspiera| POL[Polityka AI]
  HIL[Human-in-the-loop] -->|wymaga| POL
  HIL -->|ogranicza| HAL
  API[API] -->|łączy| ORK[Orkiestracja]
  ORK -->|korzysta z| CONN[Konektory danych]
  CONN -->|zasilają| RAG
  SSO[SSO / IAM] -->|kontroluje| API
  BIAS[Stronniczość] -->|obniża| EXPL[Wyjaśnialność]
  EXPL -->|wspiera| TR[Transparentność]
  TR -->|wymaga| AUD
  TEMP[Temperatura / sampling] -->|wpływa na| HAL
  GEN[GenAI] -->|obejmuje| LLM
  GPAI[GPAI] -->|zawiera| GEN
  MUL[Model multimodalny] -->|rozszerza| GEN
  AG[Agent AI] -->|wykonuje| ORK
  ASY[Asystent AI] -->|używa| AG
  DEEP[Deepfake] -->|nadużycie| GEN
  TEN[Tenant] -->|izoluje| CONN
  STACK[Stack] -->|zawiera| API
  STACK -->|zawiera| RAG
  STACK -->|zawiera| SSO

Powiązania lokalne z haseł

Poniższy indeks rozszerza mapę główną o relacje zapisane bezpośrednio w hasłach. Obejmuje wszystkie hasła pojęciownika i pokazuje, do których pojęć odwołuje się każde z nich.